NZ9F12VST5G
onsemi
español
| Número de pieza: | NZ9F12VST5G |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | AMI Semiconductor/onsemi |
| Parte de la descripción: | DIODE ZENER 12V 250MW SOD923 |
| Especificaciones: |
|
| Estado de RoHs: | |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 5+ | $0.1957 |
| 50+ | $0.1547 |
| 150+ | $0.1372 |
| 500+ | $0.1152 |
| 2500+ | $0.1055 |
| 5000+ | $0.0997 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tensión - Zener (Nombre) (Vz) | 12 V |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 900 mV @ 10 mA |
| Tolerancia | ±2% |
| Paquete del dispositivo | SOD-923 |
| Serie | - |
| Estado del producto | Active |
| Potencia - Max | 250 mW |
| Paquete / Cubierta | SOD-923 |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Impedancia (Max) (ZZT) | 30 Ohms |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 nA @ 9 V |
| Número de producto base | NZ9F12 |
| NZ9F12VST5G Detalles PDF [English] | NZ9F12VST5G PDF - EN.pdf |
DIODE ZENER 14.66V 250MW SOD923
ON SOD-923
DIODE ZENER 13V 250MW SOD923
DIODE ZENER 11V 250MW SOD923
DIODE ZENER 18V 250MW SOD923
DIODE ZENER 24V 250MW SOD923
DIODE ZENER 16V 250MW SOD923
DIODE ZENER 16.18V 250MW SOD923
DIODE ZENER 10V 250MW SOD923
DIODE ZENER 15V 250MW SOD923
DIODE ZENER 22V 250MW SOD923
DIODE ZENER 20V 250MW SOD923
DIODE ZENER 12V 250MW SOD923
DIODE ZENER 11V 250MW SOD923
DIODE ZENER 2.53V 250MW SOD923
DIODE ZENER 2.4V 250MW SOD923
DIODE ZENER 18V 250MW SOD923
DIODE ZENER 10V 250MW SOD923
DIODE ZENER 2.79V 250MW SOD923
DIODE ZENER 13.2V 250MW SOD923
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos





27/02/2025
13/08/2025
24/01/2025
30/05/2025
NZ9F12VST5Gonsemi |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|