NZ9F4V7T5G
onsemi
español
| Número de pieza: | NZ9F4V7T5G |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | AMI Semiconductor/onsemi |
| Parte de la descripción: | DIODE ZENER 4.7V 250MW SOD923 |
| Especificaciones: |
|
| Estado de RoHs: | |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.0627 |
| 10+ | $0.0498 |
| 30+ | $0.0434 |
| 100+ | $0.0386 |
| 500+ | $0.0347 |
| 1000+ | $0.0329 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tensión - Zener (Nombre) (Vz) | 4.7 V |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 900 mV @ 10 mA |
| Tolerancia | ±5% |
| Paquete del dispositivo | SOD-923 |
| Serie | - |
| Estado del producto | Active |
| Potencia - Max | 250 mW |
| Paquete / Cubierta | SOD-923 |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Impedancia (Max) (ZZT) | 100 Ohms |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 2 µA @ 1 V |
| Número de producto base | NZ9F4 |
| NZ9F4V7T5G Detalles PDF [English] | NZ9F4V7T5G PDF - EN.pdf |
DIODE ZENER 6.2V 250MW SOD923
DIODE ZENER 4.65V 250MW SOD923
DIODE ZENER 5.1V 250MW SOD923
DIODE ZENER 5.6V 250MW SOD923
DIODE ZENER 6.2V 250MW SOD923
DIODE ZENER 3.3V 250MW SOD923
DIODE ZENER 3.6V 250MW SOD923
DIODE ZENER 3.9V 250MW SOD923
DIODE ZENER 7.44V 250MW SOD923
DIODE ZENER 5.1V 250MW SOD923
DIODE ZENER 3.3V 250MW SOD923
DIODE ZENER 4.3V 250MW SOD923
DIODE ZENER 6.8V 250MW SOD923
DIODE ZENER 6.8V 250MW SOD923
DIODE ZENER 5.6V 250MW SOD923
ON SOD923
DIODE ZENER 3.73V 250MW SOD923
DIODE ZENER 4.3V 250MW SOD923
DIODE ZENER 4.03V 250MW SOD923
DIODE ZENER 3V 250MW SOD923
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos




20/01/2025
06/03/2025
27/01/2025
19/09/2024
NZ9F4V7T5Gonsemi |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|