PWR4413BR015J
Bourns Inc.
español
| Número de pieza: | PWR4413BR015J |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | Bourns, Inc. |
| Parte de la descripción: | RES 0.015 OHM 5% 1W RADIAL |
| Especificaciones: |
|
| Estado de RoHs: | |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.8204 |
| 200+ | $0.3282 |
| 500+ | $0.3169 |
| 1000+ | $0.3114 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tolerancia | ±5% |
| Coeficiente de temperatura | - |
| Paquete del dispositivo | Radial Lead |
| Tamaño / Medidas | 0.450" L x 0.157" W (11.43mm x 4.00mm) |
| Serie | PWR4413 |
| Paso de banda Ripple (Db) | 15 mOhms |
| Estado del producto | Obsolete |
| Potencia (W) | 1W |
| Paquete / Cubierta | Radial |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Paquete | Bulk |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 325°C |
| No. de terminaciones | 2 |
| Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | Current Sense, Pulse Withstanding |
| Tasa de fracaso | - |
| Composición | Metal Element |
| Número de producto base | PWR4413 |
RES 0.025 OHM 5% 1W RADIAL
RES 0.015 OHM 1% 1W RADIAL
RES 0.03 OHM 1% 1W RADIAL
RES 0.01 OHM 1% 1W RADIAL
RES 0.025 OHM 1% 1W RADIAL
RES 0.1 OHM 1% RADIAL
RES 0.05 OHM 5% 5W RADIAL
RES 0.1 OHM 1% 5W RADIAL
RES 0.04 OHM 1% 1W RADIAL
RES 0.01 OHM RADIAL
RES 0.02 OHM RADIAL
RES 0.02 OHM 5% 1W RADIAL
RESISTOR KIT 0.005-0.1 12PCS
RES 0.02 OHM 1% 1W RADIAL
RES 0.05 OHM 1% 1W RADIAL
RES 0.03 OHM 5% 1W RADIAL
RES 0.05 OHM 5% 1W RADIAL
RES 0.01 OHM 5% 1W RADIAL
RES 0.04 OHM 5% 1W RADIAL
RES 0.1 OHM 5% 5W RADIAL
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos
20/01/2025
06/03/2025
27/01/2025
19/09/2024
PWR4413BR015JBourns Inc. |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|