español
| Número de pieza: | RM12J6R8CT |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. |
| Parte de la descripción: | RES SMD 6.8 OHM 5% 1/4W 1206 |
| Especificaciones: | None |
| Estado de RoHs: | |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 5000+ | $0.0028 |
| 10000+ | $0.0025 |
| 25000+ | $0.0024 |
| 50000+ | $0.0024 |
| 125000+ | $0.0024 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tolerancia | ±5% |
| Coeficiente de temperatura | ±200ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 1206 |
| Tamaño / Medidas | 0.122" L x 0.061" W (3.10mm x 1.55mm) |
| Serie | RM |
| Paso de banda Ripple (Db) | 6.8 Ohms |
| calificaciones | - |
| Potencia (W) | 0.25W, 1/4W |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Paquete / Cubierta | 1206 (3216 Metric) |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C |
| No. de terminaciones | 2 |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.026" (0.65mm) |
| Caracteristicas | - |
| Composición | Thick Film |




RES SMD 6.8M OHM 5% 1/4W 1206
RES SMD 7.5K OHM 5% 1/4W 1206
RES SMD 68K OHM 5% 1/4W 1206
RES SMD 750 OHM 5% 1/4W 1206
RES SMD 82 OHM 5% 1/4W 1206
RES SMD 620K OHM 5% 1/4W 1206
RES SMD 68 OHM 5% 1/4W 1206
RES SMD 6.2M OHM 5% 1/4W 1206
RES SMD 6.8K OHM 5% 1/4W 1206
RES SMD 680 OHM 5% 1/4W 1206
RES SMD 820 OHM 5% 1/4W 1206
RES SMD 7.5 OHM 5% 1/4W 1206
RES SMD 75 OHM 5% 1/4W 1206
RES SMD 62K OHM 5% 1/4W 1206
RES SMD 75K OHM 5% 1/4W 1206
RES SMD 8.2K OHM 5% 1/4W 1206
RES SMD 7.5M OHM 5% 1/4W 1206
RES SMD 680K OHM 5% 1/4W 1206
RES SMD 6.2 OHM 5% 1/4W 1206
RES SMD 750K OHM 5% 1/4W 1206
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos
12/06/2026
12/06/2026
12/06/2026
11/06/2026
RM12J6R8CTCal-Chip Electronics, Inc. |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|