español
| Número de pieza: | TNPW120654K9BETA |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | Dale / Vishay |
| Parte de la descripción: | RES 54.9K OHM 0.1% 1/4W 1206 |
| Especificaciones: |
|
| Estado de RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.3084 |
| 200+ | $0.1193 |
| 500+ | $0.1152 |
| 1000+ | $0.1131 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tolerancia | ±0.1% |
| Coeficiente de temperatura | ±25ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 1206 |
| Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | TNPW |
| Paso de banda Ripple (Db) | 54.9 kOhms |
| Potencia (W) | 0.25W, 1/4W |
| Paquete / Cubierta | 1206 (3216 Metric) |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| No. de terminaciones | 2 |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.026" (0.65mm) |
| Caracteristicas | Military |
| Tasa de fracaso | - |
| Composición | Thin Film |
| Número de producto base | TNPW1206 |




RES 54.9K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 54.9K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 54.2K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 54.2K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 54.9K OHM 1% 1/4W 1206
RES 54.9K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 54.9K OHM 0.5% 1/4W 1206
RES 54.2K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 54.9K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 54.9K OHM 1% 1/4W 1206
RES 549 OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 549 OHM 1% 1/4W 1206
RES 54.9K OHM 0.5% 1/4W 1206
RES 54.9 OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 54.9 OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 549 OHM 1% 1/4W 1206
RES 54.2K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 54.9K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 54.2 OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 54.9K OHM 0.1% 1/4W 1206
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos
19/06/2024
02/07/2025
09/09/2024
04/11/2024
TNPW120654K9BETAVishay Dale |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|