español
| Número de pieza: | PATT0805E7502BGT1 |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Parte de la descripción: | RES SMD 75K OHM 0.1% 1/5W 0805 |
| Especificaciones: |
|
| Estado de RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.5075 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tolerancia | ±0.1% |
| Coeficiente de temperatura | ±25ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 0805 |
| Paquete estándar | 1,000 |
| Tamaño / Medidas | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) |
| Serie | PATT |
| Paso de banda Ripple (Db) | 75 kOhms |
| Potencia (W) | 0.2W, 1/5W |
| Estado de la pieza | Active |
| embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Otros nombres | 764-1064-2 PATT0805E7502BGT1-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 250°C |
| No. de terminaciones | 2 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 26 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.018" (0.46mm) |
| Caracteristicas | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Tasa de fracaso | - |
| Descripción detallada | 75 kOhms ±0.1% 0.2W, 1/5W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thin Film |
| Composición | Thin Film |




RES SMD 35.7 OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 5.49 OHM 1% 1/5W 0805
RES SMD 7.68 OHM 1% 1/5W 0805
RES SMD 4.99K OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 7.68 OHM 1% 1/5W 0805
RES SMD 3.01 OHM 1% 1/5W 0805
RES SMD 301K OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 301K OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 49.9 OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 4.99K OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 2.8 OHM 1% 1/5W 0805
RES SMD 2.8 OHM 1% 1/5W 0805
RES SMD 49.9K OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 75K OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 35.7 OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 6.81 OHM 1% 1/5W 0805
RES SMD 5.49 OHM 1% 1/5W 0805
RES SMD 49.9K OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 6.81 OHM 1% 1/5W 0805
RES SMD 49.9 OHM 0.1% 1/5W 0805
29/07/2026
21/07/2026
14/07/2026
09/07/2026
29/06/2026
25/06/2026
15/06/2026
11/06/2026
05/06/2026
28/05/2026
22/05/2026
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos
10/08/2026
07/08/2026
06/08/2026
05/08/2026
PATT0805E7502BGT1Electro-Films (EFI) / Vishay |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|