español
| Número de pieza: | RN73H1ETTP9311B25 |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Parte de la descripción: | RES 9.31K OHM 0.1% 1/16W 0402 |
| Especificaciones: |
|
| Estado de RoHs: | |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.0795 |
| 10+ | $0.0637 |
| 30+ | $0.0559 |
| 100+ | $0.05 |
| 500+ | $0.0453 |
| 1000+ | $0.0429 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tolerancia | ±0.1% |
| Coeficiente de temperatura | ±25ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 0402 |
| Tamaño / Medidas | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serie | RN73H |
| Paso de banda Ripple (Db) | 9.31 kOhms |
| calificaciones | AEC-Q200 |
| Potencia (W) | 0.063W, 1/16W |
| Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric) |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C |
| No. de terminaciones | 2 |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.016" (0.40mm) |
| Caracteristicas | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Tasa de fracaso | - |
| Composición | Metal Film |
| Número de producto base | RN73H1E |




RES 9.31K OHM 0.5% 1/16W 0402
RES 9.31K OHM 1% 1/16W 0402
RES 931 OHM 0.5% 1/16W 0402
RES 9.31K OHM 0.25% 1/16W 0402
RES 9.31K OHM 0.5% 1/16W 0402
RES 931 OHM 0.5% 1/16W 0402
RES 931 OHM 0.25% 1/16W 0402
RES 931 OHM 1% 1/16W 0402
RES 9.31K OHM 0.25% 1/16W 0402
RES 9.31K OHM 1% 1/16W 0402
RES 9.31K OHM 1% 1/16W 0402
RES 9.31K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 931 OHM 1% 1/16W 0402
RES 931 OHM 0.25% 1/16W 0402
RES 9.31K OHM 0.5% 1/16W 0402
RES 931 OHM 1% 1/16W 0402
RES 931 OHM 0.5% 1/16W 0402
RES 9.31K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 931 OHM 0.25% 1/16W 0402
RES 9.31K OHM 0.25% 1/16W 0402
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos
04/04/2025
10/06/2025
25/02/2025
29/08/2024
RN73H1ETTP9311B25KOA Speer Electronics, Inc. |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|