español
| Número de pieza: | TLR3APDTE7L00F50 |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Parte de la descripción: | RES 7M OHM 1% 3W 2512 |
| Especificaciones: |
|
| Estado de RoHs: | |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1+ | $1.0743 |
| 10+ | $0.9497 |
| 25+ | $0.8731 |
| 50+ | $0.7963 |
| 100+ | $0.6892 |
| 250+ | $0.582 |
| 500+ | $0.4901 |
| 1000+ | $0.4074 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tolerancia | ±1% |
| Coeficiente de temperatura | ±50ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 2512 |
| Tamaño / Medidas | 0.250" L x 0.125" W (6.35mm x 3.18mm) |
| Serie | TLR |
| Paso de banda Ripple (Db) | 7 mOhms |
| calificaciones | AEC-Q200 |
| Potencia (W) | 3W |
| Paquete / Cubierta | 2512 (6432 Metric) |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 170°C |
| No. de terminaciones | 2 |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.033" (0.85mm) |
| Caracteristicas | Automotive AEC-Q200, Current Sense |
| Tasa de fracaso | - |
| Composición | Metal Element |
| Número de producto base | TLR3A |




RES 0.005 OHM 1% 3W 2512
RES 9M OHM 1% 3W 2512
RES 2M OHM 1% 5W 2512
RES 0.004 OHM 1% 5W 2512
RES 0.009 OHM 1% 3W 2512
RES 6M OHM 1% 3W 2512
RES 0.003 OHM 1% 5W 2512
RES 4M OHM 1% 5W 2512
RES 0.008 OHM 1% 3W 2512
RES 500 UOHM 1% 5W 2512
RES 0.008 OHM 1% 3W 2512
RES 680 UOHM 1% 5W 2512
RES 2M OHM 1% 5W 2512
RES 7M OHM 1% 3W 2512
RES 6M OHM 1% 3W 2512
RES 750 UOHM 1% 5W 2512
RES 5M OHM 1% 3W 2512
RES 0.002 OHM 1% 5W 2512
RES 820 UOHM 1% 5W 2512
RES 0.003 OHM 1% 5W 2512
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos
19/06/2024
02/07/2025
09/09/2024
04/11/2024
TLR3APDTE7L00F50KOA Speer Electronics, Inc. |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|