español
| Número de pieza: | MP6KE250A |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | MDE Semiconductor Inc. |
| Parte de la descripción: | TVS DIODE UP 214VRWM 344VC |
| Especificaciones: | None |
| Estado de RoHs: | |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1+ | $5.5167 |
| 200+ | $2.2015 |
| 500+ | $2.1286 |
| 1000+ | $2.0914 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tensión - separación inverso (típico) | 214V |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | 344V |
| Voltaje - Desglose (Min) | 237V |
| Canales unidireccionales | 1 |
| Tipo | Zener |
| Paquete del dispositivo | DO-15 |
| Serie | MP6KE |
| Protección de la línea eléctrica | No |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Potencia - Pico de pulso | 600W |
| Paquete / Cubierta | DO-204AC, DO-15, Axial |
| Paquete | Bulk |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Tipo de montaje | Through Hole |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | 1.8A |
| Capacitancia Frecuencia | - |
| aplicaciones | General Purpose |




TVS DIODE 23.1VWM 37.5VC T18
TVS DIODE 20.5VWM 33.2VC T18
TVS DIODE UP 256VRWM 414VC
TVS DIODE UP 20.5VRWM 33.2VC
TVS DIODE UP 23.1VRWM 37.5VC
TVS DIODE 23.1VWM 37.5VC T18
TVS DIODE 18.8VWM 30.6VC T18
TVS DIODE 23.1VWM 37.5VC T18
TVS DIODE 20.5VWM 33.2VC T18
TVS DIODE 20.5VWM 33.2VC T18
TVS DIODE 20.5VWM 33.2VC T18
TVS DIODE 23.1VWM 37.5VC T18
TVS DIODE 23.1VWM 37.5VC T18
TVS DIODE 23.1VWM 37.5VC T18
TVS DIODE 20.5VWM 33.2VC T18
TVS DIODE 20.5VWM 33.2VC T18
TVS DIODE 23.1VWM 37.5VC T18
TVS DIODE 20.5VWM 33.2VC T18
TVS DIODE 23.1VWM 37.5VC T18
TVS DIODE 20.5VWM 33.2VC T18
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos





21/07/2025
20/12/2023
06/03/2025
12/02/2025
MP6KE250AMDE Semiconductor Inc |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|