MAX5584ETP+T
N/A
español
Ship From: Hong Kong
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
Atributo del producto | Valor del atributo |
---|---|
Voltaje - fuente, Digital | 1.8V ~ 5.25V |
Voltaje - fuente, analógico | 2.7V ~ 5.25V |
Paquete del dispositivo | 20-TQFN (5x5) |
Tiempo de estabilización | 4µs |
Serie | - |
Tipo de referencia | External |
Paquete / Cubierta | 20-WQFN Exposed Pad |
Paquete | Tape & Reel (TR) |
Tipo de salida | Voltage - Buffered |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
Atributo del producto | Valor del atributo |
---|---|
Número de convertidores D / A | 4 |
Número de bits | 8 |
Tipo de montaje | Surface Mount |
INL / DNL (LSB) | ±0.125, ±1 (Max) |
Salida diferencial | No |
Interfaz de datos | SPI, DSP |
Número de producto base | MAX5584 |
Arquitectura | R-2R |
MAX5584ETP+T Detalles PDF [English] | MAX5584ETP+T PDF - EN.pdf |
IC DAC 10BIT V-OUT 20TQFN
IC DAC 8BIT V-OUT 20TSSOP
IC DAC 10BIT V-OUT 20TSSOP
IC DAC 8BIT V-OUT 20TQFN
IC DAC 12BIT V-OUT 24TSSOP
IC DAC 8BIT V-OUT 20TSSOP
IC DAC 12BIT V-OUT 24TSSOP
IC DAC 8BIT V-OUT 20TSSOP
IC DAC 10BIT V-OUT 20TSSOP
IC DAC 8BIT V-OUT 20TQFN
IC DAC 8BIT V-OUT 20TSSOP
IC DAC 8BIT V-OUT 20TQFN
IC DAC 10BIT V-OUT 20TSSOP
IC DAC 10BIT V-OUT 20TQFN
IC DAC 10BIT V-OUT 20TSSOP
IC DAC 10BIT V-OUT 20TQFN
06/06/2024
18/04/2024
13/04/2024
20/12/2023
![]() MAX5584ETP+TN/A |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|