español
| Número de pieza: | QT49S-8.000MAGJ-T |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | QST |
| Parte de la descripción: | HC49 30PPM @25C 50PPM (-40 TO 8 |
| Especificaciones: |
|
| Estado de RoHs: | |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.4019 |
| 200+ | $0.1604 |
| 500+ | $0.155 |
| 1000+ | $0.1524 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tipo | MHz Crystal |
| Tamaño / Medidas | 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) |
| Serie | QT49S |
| calificaciones | - |
| Paquete / Cubierta | HC-49/US |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Modo operativo | Fundamental |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| capacitancia de carga | 18pF |
| Altura - Asiento (Máx) | - |
| La tolerancia de frecuencia | ±30ppm |
| Estabilidad de frecuencia | ±50ppm |
| Frecuencia | 8 MHz |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 80 Ohms |




HC49 50PPM @25C 50PPM (-20 TO 7
HC49 50PPM @25C 50PPM (-20 TO 7
HC49 50PPM @25C 50PPM (-20 TO 7
HC49 100PPM @25C 100PPM (-40 TO
HC49 10PPM @25C 10PPM (-20 TO 7
HC49 30PPM @25C 50PPM (-20 TO 7
HC49 XTAL 30ppm 50ppm 20pF
HC49 30PPM @25C 30PPM (-20 TO 7
HC49 10PPM @25C 10PPM (-20 TO 7
HC49 50PPM @25C 50PPM (-20 TO 7
HC49 30PPM @25C 30PPM (-20 TO 7
HC49 30PPM @25C 30PPM (-40 TO 8
HC49 30PPM @25C 30PPM (-20 TO 7
HC49 30PPM @25C 30PPM (-20 TO 7
HC49 30PPM @25C 30PPM (-20 TO 7
HC49 10PPM @25C 10PPM (-20 TO 7
HC49 50PPM @25C 50PPM (-20 TO 7
HC49 30PPM @25C 30PPM (-40 TO 8
HC49 30PPM @25C 30PPM (-20 TO 7
HC49 30PPM @25C 30PPM (-20 TO 7
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos
05/06/2026
05/06/2026
05/06/2026
05/06/2026
QT49S-8.000MAGJ-TQST |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|