español
| Número de pieza: | RUT1608FR120CS |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | Samsung Electro-Mechanics |
| Parte de la descripción: | RES 120M OHM 1% 1/8W 0603 |
| Especificaciones: |
|
| Estado de RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.1499 |
| 200+ | $0.0599 |
| 500+ | $0.0579 |
| 1000+ | $0.0569 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tolerancia | ±1% |
| Coeficiente de temperatura | ±150ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 0603 |
| Tamaño / Medidas | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Serie | RUT |
| Paso de banda Ripple (Db) | 120 mOhms |
| Potencia (W) | 0.125W, 1/8W |
| Paquete / Cubierta | 0603 (1608 Metric) |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C |
| No. de terminaciones | 2 |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.022" (0.55mm) |
| Caracteristicas | Current Sense, Moisture Resistant |
| Tasa de fracaso | - |
| Composición | Thick Film |




RES 100M OHM 1% 1/8W 0603
RES 0.82 OHM 5% 1/10W 0402
RES 0.16 OHM 1% 1/8W 0603
RES 0.51 OHM 5% 1/10W 0402
RES 0.68 OHM 5% 1/10W 0402
RES 0.22 OHM 1% 1/8W 0603
RES 240M OHM 1% 1/8W 0603
RES 0.47 OHM 5% 1/10W 0402
RES 0.13 OHM 1% 1/8W 0603
RES 0.27 OHM 1% 1/8W 0603
RES 0.3 OHM 1% 1/8W 0603
RES 0.56 OHM 5% 1/10W 0402
RES 0.15 OHM 1% 1/8W 0603
RES 0.2 OHM 1% 1/8W 0603
RES 0.11 OHM 1% 1/8W 0603
RES 0.75 OHM 5% 1/10W 0402
RES 0.33 OHM 1% 1/8W 0603
RES 0.18 OHM 1% 1/8W 0603
RES 0.62 OHM 5% 1/10W 0402
RES 0.91 OHM 5% 1/10W 0402
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos
12/06/2026
12/06/2026
12/06/2026
11/06/2026
RUT1608FR120CSSamsung Electro-Mechanics |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|