español

| Número de pieza: | TSS-104-04-G-S-RA |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | Samtec, Inc. |
| Parte de la descripción: | CONN HEADER R/A 4POS 2.54MM |
| Especificaciones: | None |
| Estado de RoHs: | |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1+ | $3.5961 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Voltaje | - |
| Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Board or Cable |
| Abrigo | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | Flex Stack, TSS |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | - |
| Pitch - Acoplamiento | 0.100" (2.54mm) |
| Paquete | Bulk |
| Longitud total del contacto | - |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Número de filas | 1 |
| Número de contactos cargados | All |
| Número de posiciones | 4 |
| Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 |
| Apilado una vez acoplado Heights | - |
| Relación de impedancia | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Altura del aislamiento | 0.265" (6.73mm) |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Color del aislamiento | Black |
| Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | Keying Slot |
| Tipo de sujeción | Push-Pull |
| Calificación actual (AMP) | - |
| Tipo de Contacto | Male Pin |
| Forma de contacto | Square |
| material de los contactos | Phosphor Bronze |
| Longitud de contacto - Poste | 0.130" (3.30mm) |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.250" (6.35mm) |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | 3.00µin (0.076µm) |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 10.0µin (0.25µm) |
| Acabado de contactos - Post | Gold |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold |
| Tipo de conector | Header |
| Número de producto base | TSS-104 |
| aplicaciones | - |




31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos






21/02/2025
17/01/2025
06/06/2024
20/01/2025
TSS-104-04-G-S-RASamtec Inc. |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|