español
| Número de pieza: | Y162442R2000B9R |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | VPG Sensors |
| Parte de la descripción: | RES SMD 42.2 OHM 0.1% 1/5W 0805 |
| Especificaciones: |
|
| Estado de RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1+ | $6.0125 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tolerancia | ±0.1% |
| Coeficiente de temperatura | ±0.2ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 0805 |
| Paquete estándar | 1,000 |
| Tamaño / Medidas | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) |
| Serie | VSMP |
| Paso de banda Ripple (Db) | 42.2 Ohms |
| Potencia (W) | 0.2W, 1/5W |
| Estado de la pieza | Active |
| embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C |
| No. de terminaciones | 2 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 24 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.025" (0.64mm) |
| Caracteristicas | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Tasa de fracaso | - |
| Descripción detallada | 42.2 Ohms ±0.1% 0.2W, 1/5W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil |
| Composición | Metal Foil |




RES SMD 442 OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 412 OHM 0.01% 1/5W 0805
VSMP0805 422R000 TCR0.2 0.02% B
RES SMD 427 OHM 0.01% 1/5W 0805
RES SMD 444.95 OHM 1/5W 0805
RES SMD 412 OHM 0.01% 1/5W 0805
RES SMD 42.2 OHM 0.1% 1/5W 0805
VSMP0805 432R00 TCR0.2 0.01% S T
VSMP0805 422R00 TCR0.2 0.05% B W
RES SMD 422.5OHM 0.01% 1/5W 0805
VSMP0805 430R00 TCR0.2 0.1% S T
RES SMD 412 OHM 0.01% 1/5W 0805
V/N 303134 442R00 0.01% B T 1555
RES SMD 440 OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 442 OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 422.5OHM 0.01% 1/5W 0805
RES SMD 44 OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 444.95 OHM 1/5W 0805
RES SMD 427 OHM 0.01% 1/5W 0805
RES SMD 440 OHM 0.1% 1/5W 0805
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos
21/07/2025
20/12/2023
06/03/2025
12/02/2025
Y162442R2000B9RVishay Precision Group |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|