MHP-25ATA52-39K
YAGEO
español
| Número de pieza: | MHP-25ATA52-39K |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | Yageo |
| Parte de la descripción: | RES 39K OHM 0.05% 1/4W AXIAL |
| Especificaciones: |
|
| Estado de RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1+ | $12.6401 |
| 200+ | $5.0437 |
| 500+ | $4.8755 |
| 1000+ | $4.7922 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tolerancia | ±0.05% |
| Coeficiente de temperatura | ±5ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | Axial |
| Tamaño / Medidas | 0.071' Dia x 0.244' L (1.80mm x 6.20mm) |
| Serie | MHP |
| Paso de banda Ripple (Db) | 39 kOhms |
| Potencia (W) | 0.25W, 1/4W |
| Paquete / Cubierta | Axial |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Paquete | Tape & Box (TB) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C |
| No. de terminaciones | 2 |
| Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | - |
| Tasa de fracaso | - |
| Composición | Metal Film |
RES 3.9K OHM 0.05% 1/4W AXIAL
RES 47K OHM 0.05% 1/4W AXIAL
RES 470 OHM 0.05% 1/4W AXIAL
RES 294K OHM 0.05% 1/4W AXIAL
RES 26.1 OHM 0.05% 1/4W AXIAL
RES 5.6K OHM 0.05% 1/4W AXIAL
RES 75K OHM 0.05% 1/4W AXIAL
RES 30K OHM 0.05% 1/4W AXIAL
RES 750 OHM 0.05% 1/4W AXIAL
RES 56K OHM 0.05% 1/4W AXIAL
RES 4.7K OHM 0.05% 1/4W AXIAL
RES 510 OHM 0.05% 1/4W AXIAL
RES 2.2K OHM 0.05% 1/4W AXIAL
RES 330 OHM 0.05% 1/4W AXIAL
RES 270 OHM 0.05% 1/4W AXIAL
RES 33K OHM 0.05% 1/4W AXIAL
RES 27K OHM 0.05% 1/4W AXIAL
RES 3.3K OHM 0.05% 1/4W AXIAL
RES 2.7K OHM 0.05% 1/4W AXIAL
RES 390 OHM 0.05% 1/4W AXIAL
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos
11/02/2025
16/06/2025
10/07/2025
24/06/2025
MHP-25ATA52-39KYAGEO |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|