español
| Número de pieza: | RT0402BRB0727KL |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | Yageo |
| Parte de la descripción: | RES 27K OHM 0.1% 1/16W 0402 |
| Especificaciones: |
|
| Estado de RoHs: | |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.1927 |
| 200+ | $0.0746 |
| 500+ | $0.072 |
| 1000+ | $0.0707 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tolerancia | ±0.1% |
| Coeficiente de temperatura | ±10ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 0402 |
| Tamaño / Medidas | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serie | RT |
| Paso de banda Ripple (Db) | 27 kOhms |
| Potencia (W) | 0.063W, 1/16W |
| Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric) |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C |
| No. de terminaciones | 2 |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.014" (0.35mm) |
| Caracteristicas | - |
| Tasa de fracaso | - |
| Composición | Thin Film |




RES 261 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 27.4K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 29.4K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 24 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 28 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 280 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 26.7K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 26.1K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 27.4 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 25.5 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 28.7 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 294 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 24.9 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 29.4 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 28K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 255 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 25.5KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES 27 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 2.05K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 267 OHM 0.1% 1/16W 0402
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos
30/03/2025
23/02/2025
10/06/2025
29/08/2024
RT0402BRB0727KLYAGEO |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|