español
| Número de pieza: | RT0603DRE071K35L |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | Yageo |
| Parte de la descripción: | RES 1.35K OHM 0.5% 1/10W 0603 |
| Especificaciones: |
|
| Estado de RoHs: | |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.0049 |
| 200+ | $0.002 |
| 500+ | $0.0019 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tolerancia | ±0.5% |
| Coeficiente de temperatura | ±50ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 0603 |
| Tamaño / Medidas | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Serie | RT |
| Paso de banda Ripple (Db) | 1.35 kOhms |
| Potencia (W) | 0.1W, 1/10W |
| Paquete / Cubierta | 0603 (1608 Metric) |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C |
| No. de terminaciones | 2 |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.022" (0.55mm) |
| Caracteristicas | - |
| Tasa de fracaso | - |
| Composición | Thin Film |




RES SMD 1.43KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 1.2K OHM 0.5% 1/10W 0603
YAGEO 5kreel
RES SMD 1.37KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 1.54KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 1.1K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 1.5K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 1.15KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 1.27KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 1.18KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 1.11KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 1.47KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 1.58KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 1.33KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 1.13KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 1.4K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES 1.52K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 1.3K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 1.21KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 1.24KOHM 0.5% 1/10W 0603
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos
19/06/2024
02/07/2025
09/09/2024
04/11/2024
RT0603DRE071K35LYAGEO |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|