español
| Número de pieza: | RN10B7502CT5-25 |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. |
| Parte de la descripción: | RES SMD 75K OHM 0.1% 1/10W 0805 |
| Especificaciones: | None |
| Estado de RoHs: | |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 5000+ | $0.0465 |
| 40000+ | $0.0447 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tolerancia | ±0.1% |
| Coeficiente de temperatura | ±25ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 0805 |
| Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | RN |
| Paso de banda Ripple (Db) | 75 kOhms |
| calificaciones | - |
| Potencia (W) | 0.1W, 1/10W |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C |
| No. de terminaciones | 2 |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.026" (0.65mm) |
| Caracteristicas | - |
| Composición | Thin Film |




RES 4.99K OHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 10K OHM 0.5% 1/10W 0805
RES 6.04K OHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 620K OHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 56K OHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 1K OHM 0.5% 1/4W 0805
RES SMD 698 OHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 100K OHM 0.5% 1/10W 0805
RES SMD 1K OHM 0.5% 1/10W 0805
RES SMD 100 OHM 0.5% 1/10W 0805
RES SMD 1K OHM 0.25% 1/10W 0805
RES SMD 51K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 4.99K OHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 10K OHM 0.5% 1/10W 0805
RES SMD 1M OHM 0.5% 1/10W 0805
RES 10.7K OHM 0.25% 1/10W 0805
RES 5.36K OHM 0.1% 1/10W 0805
RES 1.02K OHM 0.5% 1/10W 0805
RES SMD 475K OHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 5.6K OHM 0.1% 1/8W 0805
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos
12/02/2025
21/01/2025
09/01/2025
28/03/2025
RN10B7502CT5-25Cal-Chip Electronics, Inc. |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|