español
| Número de pieza: | MCS04020D4120BE100 |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | Draloric/Vishay |
| Parte de la descripción: | RES 412 OHM 0.1% 1/16W 0402 |
| Especificaciones: | None |
| Estado de RoHs: | |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.1939 |
| 200+ | $0.0751 |
| 500+ | $0.0725 |
| 1000+ | $0.0712 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tolerancia | ±0.1% |
| Coeficiente de temperatura | ±25ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 0402 |
| Tamaño / Medidas | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serie | MCS - Precision |
| Paso de banda Ripple (Db) | 412 Ohms |
| calificaciones | - |
| Potencia (W) | 0.063W, 1/16W |
| Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric) |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| No. de terminaciones | 2 |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.015" (0.37mm) |
| Caracteristicas | Anti-Sulfur |
| Tasa de fracaso | - |
| Composición | Thin Film |
| Número de producto base | MCS0402 |




RES 4.12K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 422 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 41.2KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 412 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 42.2K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 4.22KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 40.2KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES 402 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 41.2K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 422 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 4.02K OHM 0.5% 1/16W 0402
RES SMD 42.2KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 4.02KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES 40.2K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 40.2K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 4.22K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 4.12KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 402 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 4.02K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 4.02K OHM 0.1% 1/16W 0402
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos
12/02/2025
21/01/2025
09/01/2025
28/03/2025
MCS04020D4120BE100Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|