español
| Número de pieza: | C1206C470F5GACTU |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | KEMET |
| Parte de la descripción: | CAP CER 47PF 50V NP0 1206 |
| Especificaciones: |
|
| Estado de RoHs: | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.3939 |
| 200+ | $0.1525 |
| 500+ | $0.1471 |
| 1000+ | $0.1445 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tensión - Calificación | 50V |
| Tolerancia | ±1% |
| Espesor (máx) | 0.035" (0.88mm) |
| Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
| Paquete estándar | 4,000 |
| Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | C |
| calificaciones | - |
| Estado de la pieza | Active |
| embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 1206 (3216 Metric) |
| Otros nombres | C1206C470F5GAC C1206C470F5GAC7800 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 48 Weeks |
| Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | Low ESL |
| Tasa de fracaso | - |
| Descripción detallada | 47pF ±1% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) |
| Capacidad | 47pF |
| aplicaciones | General Purpose |
| C1206C470F5GACTU Detalles PDF [English] | C1206C470F5GACTU PDF - EN.pdf |




CAP CER 47PF 500V C0G 1206
CAP CER 1206 47PF 100V ULTRA STA
CAP CER 1206 47PF 25V ULTRA STAB
CAP CER 47PF 100V NP0 1206
CAP CER 47PF 100V NP0 1206
CAP CER 1206
CAP CER 1206 47PF 50V ULTRA STAB
CAP CER 47PF 25V X8R 1206
CAP CER 47PF 200V NP0 1206
CAP CER 47PF 100V NP0 1206
CAP CER 47PF 200V NP0 1206
CAP CER 47PF 50V NP0 1206
CAP CER 47PF 500V C0G 1206
CAP CER 47PF 10V X8R 1206
CAP CER 47PF 100V X8R 1206
CAP CER 1206 47PF 16V ULTRA STAB
CAP CER 47PF 50V X8R 1206
CAP CER 47PF 100V X8R 1206
CAP CER 47PF 16V X8R 1206
CAP CER 1206 47PF 10V ULTRA STAB
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos






24/06/2025
21/01/2025
24/01/2025
17/01/2025
C1206C470F5GACTUKEMET |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|