español
| Número de pieza: | RMCP1206JT430K |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | Stackpole Electronics, Inc. |
| Parte de la descripción: | RES 430K OHM 5% 1/3W 1206 |
| Especificaciones: | None |
| Estado de RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.0219 |
| 200+ | $0.0088 |
| 500+ | $0.0085 |
| 1000+ | $0.0084 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tolerancia | ±5% |
| Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 1206 |
| Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | RMCP |
| Paso de banda Ripple (Db) | 430 kOhms |
| calificaciones | AEC-Q200 |
| Potencia (W) | 0.333W, 1/3W |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Paquete / Cubierta | 1206 (3216 Metric) |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C |
| No. de terminaciones | 2 |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.028" (0.70mm) |
| Caracteristicas | Automotive AEC-Q200 |
| Tasa de fracaso | - |
| Composición | Thick Film |




RES 3 OHM 5% 1/3W 1206
RES 3K OHM 5% 1/3W 1206
RES 3.9K OHM 5% 1/3W 1206
RES 47K OHM 5% 1/3W 1206
RES 3.9 OHM 5% 1/3W 1206
RES 39 OHM 5% 1/3W 1206
RES 4.3 OHM 5% 1/3W 1206
RES 47 OHM 5% 1/3W 1206
RES 39K OHM 5% 1/3W 1206
RES 4.3K OHM 5% 1/3W 1206
RES 4.7K OHM 5% 1/3W 1206
RES 470 OHM 5% 1/2W 1206
RES 43 OHM 5% 1/3W 1206
RES 3.6 OHM 5% 1/3W 1206
RES 3.3K OHM 5% 1/3W 1206
RES 470K OHM 5% 1/3W 1206
RES 43K OHM 5% 1/3W 1206
RES 430 OHM 5% 1/3W 1206
RES 3.3 OHM 5% 1/3W 1206
RES 3.6K OHM 5% 1/3W 1206
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos
12/02/2025
21/01/2025
09/01/2025
28/03/2025
RMCP1206JT430KStackpole Electronics Inc |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|