español
| Número de pieza: | RT0805WRB07174KL |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | Yageo |
| Parte de la descripción: | RES SMD 174K OHM 0.05% 1/8W 0805 |
| Especificaciones: |
|
| Estado de RoHs: | |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.6682 |
| 200+ | $0.2588 |
| 500+ | $0.2504 |
| 1000+ | $0.2448 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tolerancia | ±0.05% |
| Coeficiente de temperatura | ±10ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 0805 |
| Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | RT |
| Paso de banda Ripple (Db) | 174 kOhms |
| Potencia (W) | 0.125W, 1/8W |
| Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C |
| No. de terminaciones | 2 |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.024" (0.60mm) |
| Caracteristicas | - |
| Tasa de fracaso | - |
| Composición | Thin Film |




RES SMD 16.5 OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 16.9 OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 182K OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 169K OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 178K OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 180K OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 17.8KOHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 16 OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 16.2KOHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 17.4KOHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 16K OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 17.4 OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 16.5KOHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 16.9KOHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 180 OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 16.2 OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 174 OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 169 OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 17.8 OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 178 OHM 0.05% 1/8W 0805
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos
14/06/2024
21/01/2025
24/01/2025
27/01/2025
RT0805WRB07174KLYAGEO |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|