español
| Número de pieza: | C0603C472J1RACTU |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | KEMET |
| Parte de la descripción: | CAP CER 4700PF 100V X7R 0603 |
| Especificaciones: |
|
| Estado de RoHs: | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.0766 |
| 200+ | $0.0297 |
| 500+ | $0.0287 |
| 1000+ | $0.0281 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tensión - Calificación | 100V |
| Tolerancia | ±5% |
| Espesor (máx) | 0.034" (0.87mm) |
| Coeficiente de temperatura | X7R |
| Paquete estándar | 1 |
| Tamaño / Medidas | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Serie | C |
| calificaciones | - |
| Estado de la pieza | Active |
| embalaje | Cut Tape (CT) |
| Paquete / Cubierta | 0603 (1608 Metric) |
| Otros nombres | 399-9089-1 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 54 Weeks |
| Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | - |
| Tasa de fracaso | - |
| Descripción detallada | 4700pF ±5% 100V Ceramic Capacitor X7R 0603 (1608 Metric) |
| Capacidad | 4700pF |
| aplicaciones | General Purpose |
| C0603C472J1RACTU Detalles PDF [English] | C0603C472J1RACTU PDF - EN.pdf |




CAP CER 4700PF 100V X7R 0603
CAP CER 4700PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 4700PF 200V X7R 0603
CAP CER 4700PF 200V X7R 0603
CAP CER 4700PF 100V X8R 0603
CAP CER 4700PF 100V X7R 0603
CAP CER 0603
CAP CER 4700PF 25V NP0 0603
CAP CER 4700PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 4700PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 4700PF 100V X8R 0603
CAP CER 4700PF 25V NP0 0603
CAP CER 4700PF 25V NP0 0603
CAP CER 4700PF 100V X7R 0603
CAP CER 0603
CAP CER 4700PF 100V X8R 0603
CAP CER 4700PF 100V X7R 0603
CAP CER 4700PF 25V NP0 0603
CAP CER 4700PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 4700PF 200V X7R 0603
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos





21/05/2026
20/05/2026
20/05/2026
20/05/2026
C0603C472J1RACTUKEMET |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|