español
| Número de pieza: | GRM1886T1H2R3CD01D |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | Murata Electronics |
| Parte de la descripción: | CAP CER 2.3PF 50V T2H 0603 |
| Especificaciones: |
|
| Estado de RoHs: | |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1+ | $0.1596 |
| 200+ | $0.0637 |
| 500+ | $0.0616 |
| 1000+ | $0.0605 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tensión - Calificación | 50V |
| Tolerancia | ±0.25pF |
| Espesor (máx) | 0.035' (0.90mm) |
| Coeficiente de temperatura | T2H |
| Tamaño / Medidas | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) |
| Serie | GRM |
| calificaciones | - |
| Paquete / Cubierta | 0603 (1608 Metric) |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | - |
| Tasa de fracaso | - |
| Capacidad | 2.3 pF |
| Número de producto base | GRM1886T1H |
| aplicaciones | General Purpose |
| GRM1886T1H2R3CD01D Detalles PDF [English] | GRM1886T1H2R3CD01D PDF - EN.pdf |




CAP CER 270PF 50V T2H 0603
CAP CER 24PF 50V T2H 0603
CAP CER 33PF 50V T2H 0603
CAP CER 300PF 50V T2H 0603
CAP CER 2.9PF 50V T2H 0603
CAP CER 2.6PF 50V T2H 0603
CAP CER 2.2PF 50V T2H 0603
CAP CER 330PF 50V T2H 0603
CAP CER 22PF 50V T2H 0603
CAP CER 2.7PF 50V T2H 0603
CAP CER 2PF 50V T2H 0603
CAP CER 27PF 50V T2H 0603
CAP CER 220PF 50V T2H 0603
CAP CER 2.5PF 50V T2H 0603
CAP CER 2.4PF 50V T2H 0603
CAP CER 200PF 50V T2H 0603
CAP CER 2.8PF 50V T2H 0603
CAP CER 30PF 50V T2H 0603
CAP CER 2.1PF 50V T2H 0603
CAP CER 240PF 50V T2H 0603
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos







21/05/2026
20/05/2026
20/05/2026
20/05/2026
GRM1886T1H2R3CD01DMurata Electronics |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|