español
| Número de pieza: | RT0603DRD07121RL |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | Yageo |
| Parte de la descripción: | RES SMD 121 OHM 0.5% 1/10W 0603 |
| Especificaciones: |
|
| Estado de RoHs: | |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 50+ | $0.0129 |
| 500+ | $0.0103 |
| 1500+ | $0.0088 |
| 5000+ | $0.0075 |
| 25000+ | $0.0067 |
| 50000+ | $0.0063 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tolerancia | ±0.5% |
| Coeficiente de temperatura | ±25ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 0603 |
| Tamaño / Medidas | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Serie | RT |
| Paso de banda Ripple (Db) | 121 Ohms |
| Potencia (W) | 0.1W, 1/10W |
| Paquete / Cubierta | 0603 (1608 Metric) |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C |
| No. de terminaciones | 2 |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.022" (0.55mm) |
| Caracteristicas | - |
| Tasa de fracaso | - |
| Composición | Thin Film |




RES SMD 124 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 120K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 12K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 11K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 11.8KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 121K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 120 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 12.7KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 11.5 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 11.5KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 127 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 12.1 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 12.4KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 11 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 12.1KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 124K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 11.3 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 12.4 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 127K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 11.8 OHM 0.5% 1/10W 0603
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos
21/05/2026
20/05/2026
20/05/2026
20/05/2026
RT0603DRD07121RLYAGEO |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|