español
| Número de pieza: | C0603X5R183MFTS |
|---|---|
| Fabricante / Marca: | ICM |
| Parte de la descripción: | CAP CER 0.018UF 25V X5R 0201 |
| Especificaciones: | None |
| Estado de RoHs: | |
| Forma de pago: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manera del envío: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Compartir: |
Ship From: Hong Kong
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 300000+ | $0.005 |
| 600000+ | $0.0043 |
Envíos de RFQ en línea: Respuestas rápidas, mejores precios!
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tensión - Calificación | 25V |
| Tolerancia | ±20% |
| Espesor (máx) | 0.013" (0.33mm) |
| Coeficiente de temperatura | X5R |
| Tamaño / Medidas | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Serie | C0603X5R |
| calificaciones | - |
| Paquete / Cubierta | 0201 (0603 Metric) |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | - |
| Tasa de fracaso | - |
| Capacidad | 0.018 µF |
| aplicaciones | General Purpose |




CAP CER 10000PF 10V X5R 0201
CAP CER 0.33UF 16V X5R 0603
CAP CER 2.2UF 16V X5R 0603
CAP CER 10000PF 10V X5R 0201
CAP CER 0.015UF 10V X5R 0201
CAP CER 0.022UF 10V X5R 0201
CAP CER 0.47UF 16V X5R 0603
CAP CER 4.7UF 16V X5R 0603
CAP CER 0.018UF 25V X5R 0201
CAP CER 0.1UF 10V X5R 0201
CAP CER 0.15UF 10V X5R 0201
CAP CER 2.2UF 16V X5R 0603
CAP CER 0.1UF 10V X5R 0201
CAP CER 16V X5R 0603
CAP CER 0.47UF 16V X5R 0603
CAP CER 0.47UF 16V X5R 0603
CAP CER 0.15UF 10V X5R 0201
CAP CER 0.015UF 10V X5R 0201
CAP CER 0.33UF 16V X5R 0603
12/05/2026
08/05/2026
28/04/2026
20/04/2026
17/04/2026
08/04/2026
31/03/2026
23/03/2026
20/03/2026
09/03/2026
04/03/2026
28/02/2026
03/02/2026
28/01/2026
19/01/2026
16/01/2026
09/01/2026
29/12/2025
25/12/2025
17/12/2025
10/12/2025
04/12/2025
25/11/2025
20/11/2025
11/11/2025
03/11/2025
30/10/2025
22/10/2025
16/10/2025
09/10/2025
28/09/2025
17/09/2025
09/09/2025
01/09/2025
25/08/2025
20/08/2025
03/07/2025
18/12/2024
21/06/2023
27/04/2023
01/07/2022
04/03/2021
10/09/2020
23/01/2020
0 Artículos






21/05/2026
20/05/2026
20/05/2026
20/05/2026
C0603X5R183MFTSICM |
Cantidad*
|
Precio objetivo (USD)
|